天天基金网 > 基金档案 > 华夏黄金ETF联接C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-06-30至今荣膺 107天22.48%
2025-03-312025-06-29荣膺 华龙 90天5.12%
2020-07-162025-03-30荣膺 4年又258天58.54%

姓名:荣膺

上任日期:2020-07-16

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今306天41.96%23.55%567|4322
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今306天22.31%23.55%1884|4322
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今1年又104天14.73%47.85%3388|3773
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今1年又104天14.29%47.85%3411|3773
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-09至今1年又189天35.40%41.18%1899|3559
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-09至今1年又189天34.80%41.18%1971|3559
020291华夏科创100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又266天57.18%51.78%1140|3424
020292华夏科创100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又266天56.64%51.78%1170|3424
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又266天71.40%51.78%805|3424
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今1年又350天23.21%34.64%2330|3220
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今1年又350天22.51%34.64%2372|3220
018177华夏科创50指数增强A指数型-股票2023-07-25至今2年又83天50.68%22.88%307|3058
018178华夏科创50指数增强C指数型-股票2023-07-25至今2年又83天49.35%22.88%333|3058
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今3年又89天16.35%13.80%1073|2533
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今3年又129天33.15%17.94%590|2488
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今3年又292天1.36%-0.21%1003|2245
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今3年又292天0.21%-0.21%1071|2245
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又349天0.77%0.87%1050|2124
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又226天11.90%8.50%669|1633
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又226天10.61%8.50%695|1633
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又312天28.92%13.48%358|1506
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又312天27.06%13.48%382|1506
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今5年又18天2.83%22.98%1123|1441
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今5年又92天107.90%22.89%105|3108
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今5年又92天104.13%22.89%114|3108
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又186天133.14%50.67%170|2855
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今6年又23天87.06%61.86%650|2657
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今6年又118天93.13%73.13%289|1045
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今6年又125天73.71%80.89%436|1043
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又363天52.08%111.17%758|899
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今7年又28天61.06%94.37%635|886
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又362天25.89%78.43%474|561
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又362天27.41%78.43%465|561
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1