天天基金网 > 基金档案 > 华夏黄金ETF联接A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-31至今荣膺 华龙 52天6.61%
2020-07-162025-03-30荣膺 4年又258天61.16%

姓名:荣膺

上任日期:2020-07-16

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022945华夏上证科创板50成份ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今160天--0.82%-|4362
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今160天--0.82%-|4362
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今323天2.25%19.98%3468|3813
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今323天1.97%19.98%3486|3813
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2024-04-09至今1年又43天11.43%14.69%2054|3598
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2024-04-09至今1年又43天11.06%14.69%2105|3598
020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又120天15.97%23.25%2600|3463
020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又120天15.67%23.25%2622|3463
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又120天24.25%23.25%1828|3463
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2023-10-31至今1年又204天6.74%9.59%1975|3259
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2023-10-31至今1年又204天6.26%9.59%2038|3259
018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式指数型-股票2023-07-25至今1年又302天9.38%0.32%650|3097
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式指数型-股票2023-07-25至今1年又302天8.59%0.32%690|3097
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今2年又308天-5.37%-6.77%1215|2554
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今2年又348天14.39%-3.43%456|2501
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-12-28至今3年又146天-14.37%-17.85%857|2258
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-12-28至今3年又146天-15.24%-17.85%921|2258
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又203天-15.63%-16.84%1026|2137
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又80天-19.75%-10.31%1061|1644
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又80天-20.59%-10.31%1094|1644
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又166天13.70%-5.93%251|1517
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又166天12.17%-5.93%270|1517
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又237天-27.43%1.92%1311|1452
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今4年又311天71.82%3.70%74|3135
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今4年又311天68.94%3.70%80|3135
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又40天92.01%26.24%127|2880
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今5年又242天88.62%35.48%218|2673
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板动量成长ETF发起式联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板动量成长ETF发起式联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今5年又337天50.54%42.44%318|1050
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今5年又344天38.94%48.79%547|1048
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又217天34.80%73.63%770|904
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今6年又247天28.92%60.21%735|891
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又216天0.61%49.45%477|562
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又216天0.65%49.45%478|562
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

姓名:华龙

上任日期:2025-03-31

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-31至今52天6.61%0.26%624|8517
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-31至今52天6.56%0.26%639|8517
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今52天-3.07%0.11%3786|4639
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今52天-3.10%0.11%3813|4639
022945华夏上证科创板50成份ETF联接Y指数型-股票2025-03-31至今52天--0.11%-|4639
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-31至今52天-3.98%0.11%3960|4639
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-31至今52天-1.73%0.26%6666|8517
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-31至今52天7.27%0.26%523|8517
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今143天--1.14%-|4371
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今150天--2.26%-|4342
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-14至今1年又8天18.24%11.47%914|3705
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-14至今1年又8天18.00%11.47%926|3705
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起指数型-股票2024-05-08至今1年又14天10.10%12.16%1934|3676
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起指数型-股票2024-05-08至今1年又14天9.88%12.16%1975|3676
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接指数型-股票2024-04-30至今1年又22天-11.49%12.81%3622|3709
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接指数型-股票2024-04-30至今1年又22天-11.68%12.81%3625|3709
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式指数型-海外股票2024-03-05至今1年又78天33.61%44.06%83|111
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式指数型-海外股票2024-03-05至今1年又78天32.98%44.06%84|111
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接指数型-股票2024-03-05至今1年又78天22.17%14.35%735|3523
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接指数型-股票2024-03-05至今1年又78天21.71%14.35%756|3523
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-01至今1年又111天29.73%27.88%1299|3470
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又120天38.52%23.25%540|3463
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又132天55.04%16.94%74|3428
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-23至今1年又181天-16.84%8.10%3146|3305
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%10.19%1251|3250
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%10.19%1309|3250
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QD指数型-海外股票2023-08-21至今1年又275天46.37%28.45%7|95
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今1年又328天16.61%1.26%483|3057
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今1年又328天1.43%1.26%1608|3057
018300华夏国证消费电子主题ETF发起式联接指数型-股票2023-06-02至今1年又355天14.85%0.43%474|3050
018301华夏国证消费电子主题ETF发起式联接指数型-股票2023-06-02至今1年又355天14.40%0.43%487|3050
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今1年又357天5.29%1.75%1181|3004
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今1年又357天4.68%1.75%1237|3004
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%0.79%1476|2895
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今2年又274天9.28%-6.99%529|2604
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今2年又274天11.64%-11.12%492|6290
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今2年又274天10.73%-11.12%564|6290
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%-5.32%979|2801
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%-5.32%1024|2801
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%-19.68%935|2753
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今2年又274天10.60%-6.99%502|2604
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1