日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 3.50 | 1.49 | 20.83 | 23.83 | 7.38% | |
2024-12-31 | 0.70 | 1.12 | 18.81 | 22.19 | 3.09% | |
2024-09-30 | 0.35 | 1.06 | 19.23 | 21.53 | -1.75% | |
2024-06-30 | 0.24 | 0.73 | 19.93 | 21.91 | 5.04% | |
2024-03-31 | 0.45 | 0.54 | 20.42 | 20.86 | 9.83% | |
2023-12-31 | 0.11 | 0.36 | 20.51 | 18.99 | 3.72% | |
2023-09-30 | 0.16 | 0.50 | 20.76* | 18.31 | -3.43% | |
2023-06-30 | 0.18 | 0.47 | 21.10 | 18.96 | 4.35% | |
2023-03-31 | 0.27 | 0.38 | 21.39 | 18.17 | -1.46% | |
2022-12-31 | 0.21 | 0.29 | 21.49 | 18.44 | -0.39% | |
2022-09-30 | 0.29 | 0.45 | 21.57 | 18.51 | -6.13% | |
2022-06-30 | 0.35 | 0.33 | 21.74 | 19.72 | -13.15% | |
2022-03-31 | 0.33 | 0.64 | 21.71 | 22.71 | -13.83% | |
2021-12-31 | 0.27 | 1.08 | 22.02 | 26.35 | 1.15% | |
2021-09-30 | 0.41 | 1.48 | 22.82 | 26.05 | -12.79% | |
2021-06-30 | 0.88 | 1.19 | 23.89 | 29.88 | -1.81% | |
2021-03-31 | 1.42 | 2.82 | 24.19 | 30.43 | -15.23% | |
2020-12-31 | 0.71 | 2.37 | 25.60 | 35.89 | 4.54% | |
2020-09-30 | 0.74 | 4.93 | 27.27 | 34.33 | -7.26% | |
2020-06-30 | 0.87 | 3.80 | 31.45 | 37.02 | 17.10% | |
2020-03-31 | 1.26 | 3.16 | 34.37 | 31.61 | -18.77% | |
2019-12-31 | 0.33 | 2.89 | 36.27 | 38.92 | 1.71% | |
2019-09-30 | 0.42 | 2.47 | 38.83 | 38.26 | -4.16% | |
2019-06-30 | 0.54 | 2.03 | 40.88 | 39.92 | -4.60% | |
2019-03-31 | 0.76 | 1.58 | 42.37 | 41.85 | 6.66% | |
2018-12-31 | 0.75 | 1.26 | 43.19 | 39.24 | -16.77% | |
2018-09-30 | 0.54 | 2.47 | 43.70 | 47.14 | 1.09% | |
2018-06-30 | 0.67 | 3.62 | 45.63 | 46.64 | -2.42% | |
2018-03-31 | 2.82 | 5.92 | 48.59 | 47.79 | -11.97% | |
2017-12-31 | 2.58 | 6.38 | 51.70 | 54.29 | -4.68% | |
2017-09-30 | 1.77 | 6.76 | 55.50 | 56.96 | 1.30% | |
2017-06-30 | 2.19 | 3.61 | 60.50 | 56.23 | 2.84% | |
2017-03-31 | 1.46 | 2.39 | 61.91 | 54.67 | 13.11% | |
2016-12-31 | 0.30 | 1.81 | 62.84 | 48.34 | -4.43% | |
2016-09-30 | 0.36 | 1.73 | 64.35 | 50.58 | 5.43% | |
2016-06-30 | 0.25 | 1.09 | 65.71 | 47.97 | -1.43% | |
2016-03-31 | 0.31 | 0.89 | 66.55 | 48.67 | -7.05% | |
2015-12-31 | 0.24 | 1.99 | 67.12 | 52.36 | 1.34% | |
2015-09-30 | 0.39 | 2.83 | 68.87 | 51.67 | -17.25% | |
2015-06-30 | 0.16 | 29.82 | 71.31 | 62.44 | -25.94% | |
2015-03-31 | 0.41 | 15.28 | 100.97 | 84.30 | -10.85% | |
2014-12-31 | 0.38 | 13.30 | 115.85 | 94.56 | -14.37% | |
2014-09-30 | 0.25 | 9.88 | 128.77 | 110.43 | -9.27% | |
2014-06-30 | 0.23 | 6.46 | 138.39 | 121.71 | -2.17% | |
2014-03-31 | 0.34 | 7.84 | 144.63 | 124.41 | -6.40% | |
2013-12-31 | 0.30 | 8.97 | 152.13 | 132.93 | 0.66% | |
2013-09-30 | 0.32 | 7.80 | 160.81 | 132.05 | 4.62% | |
2013-06-30 | 0.37 | 6.15 | 168.29 | 126.22 | -7.90% | |
2013-03-31 | 0.57 | 5.76 | 174.07 | 137.05 | -5.05% | |
2013-01-04 | --- | --- | --- | 144.34 | 0.00% | |
2012-12-31 | 0.55 | 4.35 | 179.25 | 144.34 | 2.77% | |
2012-09-30 | 0.54 | 3.84 | 183.05 | 140.45 | 2.84% | |
2012-06-30 | 0.61 | 3.79 | 186.35 | 136.57 | -9.52% | |
2012-03-31 | 1.00 | 3.34 | 189.53 | 150.95 | 9.02% | |
2011-12-31 | 0.91 | 2.91 | 191.87 | 138.46 | 4.01% | |
2011-09-30 | 1.16 | 5.47 | 193.88 | 133.13 | -26.13% | |
2011-06-30 | 1.46 | 9.37 | 198.19 | 180.22 | -6.01% | |
2011-03-31 | 1.30 | 9.92 | 206.10 | 191.73 | -0.49% | |
2010-12-31 | 2.14 | 15.09 | 214.72 | 192.68 | -0.60% | |
2010-09-30 | 0.79 | 8.06 | 227.66 | 193.84 | 8.01% | |
2010-06-30 | 1.36 | 6.88 | 234.94 | 179.47 | -8.42% | |
2010-03-31 | 1.65 | 7.03 | 240.46 | 195.98 | -3.30% | |
2009-12-31 | 2.17 | 10.80 | 245.83 | 202.67 | 4.17% | |
2009-09-30 | 6.10 | 15.78 | 254.46 | 194.55 | 6.61% | |
2009-06-30 | 9.04 | 7.56 | 264.14 | 182.49 | 30.49% | |
2009-03-31 | 4.33 | 5.08 | 262.65 | 139.85 | 1.01% | |
2008-12-31 | 1.20 | 7.35 | 263.40 | 138.46 | -14.75% | |
2008-09-30 | 0.36 | 10.87 | 269.55 | 162.41 | -20.14% | |
2008-06-30 | 1.75 | 11.76 | 280.06 | 203.35 | -6.83% | |
2008-03-31 | 10.96 | 21.44 | 290.07 | 218.25 | -18.66% | |
2007-12-31 | 0.00 | 0.00 | 300.56 | 268.31 | -10.73% | |
2007-10-09 | --- | --- | 300.56 | --- | --- | |
说明:* 表示该日数据为华夏全球股票(QDII)(人民币)和华夏全球股票美元现汇(QDII)和华夏全球股票美元现钞(QDII)的份额之和。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1