报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,154.08 | 829.50 | 71.88% | 248.63 | 21.54% | --- | --- | 27.55 | 2.39% |
2024-06-30 | 372.27 | 267.58 | 71.88% | 80.05 | 21.50% | --- | --- | 7.58 | 2.04% |
2023-12-31 | 86.65 | 55.73 | 64.32% | 12.39 | 14.29% | --- | --- | 4.82 | 5.56% |
2023-06-30 | 42.89 | 27.62 | 64.40% | 6.14 | 14.31% | --- | --- | 2.49 | 5.81% |
2022-12-31 | 94.54 | 61.37 | 64.92% | 13.64 | 14.43% | --- | --- | 6.08 | 6.43% |
2022-06-30 | 50.54 | 32.93 | 65.16% | 7.32 | 14.48% | --- | --- | 2.91 | 5.77% |
2021-12-31 | 366.29 | 241.99 | 66.07% | 53.78 | 14.68% | 32.25 | 8.80% | 10.14 | 2.77% |
2021-06-30 | 265.25 | 175.93 | 66.33% | 39.09 | 14.74% | 26.51 | 9.99% | 8.06 | 3.04% |
2020-12-31 | 294.98 | 166.23 | 56.35% | 36.94 | 12.52% | 44.31 | 15.02% | 17.24 | 5.84% |
2020-06-30 | 69.89 | 39.19 | 56.07% | 8.71 | 12.46% | 11.66 | 16.69% | 4.45 | 6.37% |
2020-01-07 | 2.15 | 1.03 | 47.65% | 0.24 | 11.12% | 0.71 | 33.18% | --- | --- |
2019-12-31 | 90.17 | 51.19 | 56.77% | 11.94 | 13.25% | 30.33 | 33.63% | --- | --- |
2019-06-30 | 49.57 | 25.43 | 51.30% | 5.93 | 11.97% | 13.51 | 27.26% | --- | --- |
2018-12-31 | 147.29 | 73.99 | 50.24% | 17.27 | 11.72% | 31.94 | 21.69% | --- | --- |
2018-06-30 | 74.05 | 38.87 | 52.49% | 9.07 | 12.25% | 11.45 | 15.46% | --- | --- |
2017-12-31 | 138.78 | 70.20 | 50.58% | 16.38 | 11.80% | 26.35 | 18.99% | --- | --- |
2017-06-30 | 75.96 | 36.95 | 48.64% | 8.62 | 11.35% | 12.44 | 16.38% | --- | --- |
2016-12-31 | 149.00 | 72.77 | 48.84% | 16.98 | 11.40% | 22.05 | 14.80% | --- | --- |
2016-06-30 | 67.12 | 34.42 | 51.29% | 8.03 | 11.97% | 5.62 | 8.37% | --- | --- |
2015-12-31 | 157.59 | 73.27 | 46.49% | 17.10 | 10.85% | 28.75 | 18.24% | --- | --- |
2015-06-30 | 85.68 | 39.28 | 45.84% | 9.16 | 10.70% | 18.62 | 21.73% | --- | --- |
2014-12-31 | 167.71 | 96.48 | 57.53% | 22.51 | 13.42% | 12.87 | 7.67% | --- | --- |
2014-06-30 | 89.55 | 54.66 | 61.05% | 12.75 | 14.24% | 4.13 | 4.61% | --- | --- |
2013-12-31 | 215.97 | 136.42 | 63.16% | 31.83 | 14.74% | 12.33 | 5.71% | --- | --- |
2013-06-30 | 112.48 | 73.14 | 65.02% | 17.07 | 15.17% | 4.74 | 4.21% | --- | --- |
2012-12-31 | 253.31 | 166.42 | 65.70% | 38.83 | 15.33% | 11.68 | 4.61% | --- | --- |
2012-06-30 | 130.17 | 85.47 | 65.66% | 19.94 | 15.32% | 6.69 | 5.14% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 360.87 | 245.41 | 68.01% | 57.26 | 15.87% | 26.04 | 7.22% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 207.44 | 142.46 | 68.68% | 33.24 | 16.03% | 15.69 | 7.56% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 169.34 | 124.41 | 73.47% | 29.03 | 17.14% | 2.45 | 1.45% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1