报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 512.55 | 429.38 | 83.77% | 71.56 | 13.96% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 255.97 | 213.80 | 83.53% | 35.63 | 13.92% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 640.58 | 547.05 | 85.40% | 80.33 | 12.54% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 359.04 | 311.01 | 86.62% | 41.47 | 11.55% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 760.81 | 659.66 | 86.70% | 87.95 | 11.56% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 384.68 | 332.33 | 86.39% | 44.31 | 11.52% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 1,097.17 | 830.76 | 75.72% | 110.77 | 10.10% | 139.24 | 12.69% | --- | --- |
2021-06-30 | 543.04 | 426.86 | 78.61% | 56.91 | 10.48% | 52.60 | 9.69% | --- | --- |
2020-12-31 | 996.58 | 778.42 | 78.11% | 103.79 | 10.41% | 100.97 | 10.13% | --- | --- |
2020-06-30 | 454.83 | 341.66 | 75.12% | 45.55 | 10.02% | 58.00 | 12.75% | --- | --- |
2019-12-31 | 988.93 | 728.78 | 73.69% | 97.17 | 9.83% | 149.61 | 15.13% | --- | --- |
2019-06-30 | 490.07 | 369.71 | 75.44% | 49.30 | 10.06% | 63.40 | 12.94% | --- | --- |
2018-12-31 | 1,155.54 | 821.84 | 71.12% | 109.58 | 9.48% | 200.98 | 17.39% | --- | --- |
2018-06-30 | 681.59 | 456.85 | 67.03% | 60.91 | 8.94% | 151.57 | 22.24% | --- | --- |
2017-12-31 | 1,450.78 | 835.27 | 57.57% | 111.37 | 7.68% | 481.27 | 33.17% | --- | --- |
2017-06-30 | 752.17 | 414.33 | 55.08% | 55.24 | 7.34% | 271.19 | 36.06% | --- | --- |
2016-12-31 | 1,410.77 | 863.05 | 61.18% | 115.07 | 8.16% | 409.98 | 29.06% | --- | --- |
2016-06-30 | 738.71 | 426.67 | 57.76% | 56.89 | 7.70% | 241.76 | 32.73% | --- | --- |
2015-12-31 | 2,725.79 | 1,472.47 | 54.02% | 196.33 | 7.20% | 1,029.86 | 37.78% | --- | --- |
2015-06-30 | 1,850.87 | 961.83 | 51.97% | 128.24 | 6.93% | 747.30 | 40.38% | --- | --- |
2014-12-31 | 3,236.18 | 2,153.91 | 66.56% | 287.19 | 8.87% | 767.86 | 23.73% | --- | --- |
2014-06-30 | 1,514.52 | 1,086.13 | 71.71% | 144.82 | 9.56% | 270.09 | 17.83% | --- | --- |
2013-12-31 | 4,543.85 | 2,691.65 | 59.24% | 358.89 | 7.90% | 1,443.32 | 31.76% | --- | --- |
2013-06-30 | 2,580.67 | 1,553.29 | 60.19% | 207.10 | 8.03% | 784.03 | 30.38% | --- | --- |
2012-12-31 | 5,157.12 | 3,620.39 | 70.20% | 482.72 | 9.36% | 1,026.92 | 19.91% | --- | --- |
2012-06-30 | 2,656.31 | 1,879.51 | 70.76% | 250.60 | 9.43% | 512.66 | 19.30% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 5,759.06 | 4,315.10 | 74.93% | 575.35 | 9.99% | 841.45 | 14.61% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 2,999.79 | 2,111.79 | 70.40% | 281.57 | 9.39% | 592.81 | 19.76% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 5,075.68 | 3,244.35 | 63.92% | 432.58 | 8.52% | 1,371.57 | 27.02% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 2,457.41 | 1,553.77 | 63.23% | 207.17 | 8.43% | 683.11 | 27.80% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 5,781.72 | 3,113.79 | 53.86% | 415.17 | 7.18% | 2,170.48 | 37.54% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 2,644.49 | 1,423.81 | 53.84% | 189.84 | 7.18% | 1,017.49 | 38.48% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 6,666.51 | 3,449.75 | 51.75% | 459.97 | 6.90% | 2,445.57 | 36.68% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 4,584.81 | 2,156.05 | 47.03% | 287.47 | 6.27% | 1,870.38 | 40.80% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 5,494.74 | 2,255.60 | 41.05% | 300.75 | 5.47% | 2,535.43 | 46.14% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1