机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者: 指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员(备注:此处还包含ETF联接基金所持有的份额)
公告日期 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 21.14% | 78.86% | 10.67% | 37.95 |
2024-06-30 | 29.70% | 70.30% | 20.41% | 17.45 |
2023-12-31 | 37.51% | 62.49% | 16.85% | 21.65 |
2023-06-30 | 49.67% | 50.33% | 14.55% | 25.47 |
2022-12-31 | 41.46% | 58.54% | 20.91% | 18.03 |
2022-06-30 | 42.87% | 57.13% | 25.43% | 14.69 |
2021-12-31 | 36.31% | 63.69% | 31.63% | 11.43 |
2021-06-30 | 49.52% | 50.48% | 41.63% | 8.51 |
2020-12-31 | 53.80% | 46.20% | 48.87% | 0.53 |
2020-06-30 | 60.35% | 39.65% | 56.23% | 0.40 |
2019-12-31 | 74.06% | 25.94% | 69.68% | 0.30 |
2019-06-30 | 81.64% | 18.36% | 76.59% | 0.32 |
2018-12-31 | 0.98% | 12.33% | 86.69% | 0.29 |
2018-06-30 | 88.15% | 11.85% | 87.19% | 0.27 |
2017-12-31 | 89.84% | 10.16% | 89.84% | 0.26 |
2017-06-30 | 90.28% | 9.72% | 90.28% | 0.28 |
2016-12-31 | 89.72% | 10.28% | 89.72% | 0.30 |
2016-06-30 | 90.35% | 9.65% | 89.76% | 0.34 |
2015-12-31 | 92.45% | 7.55% | 91.87% | 0.43 |
2015-06-30 | 93.05% | 6.95% | 92.65% | 0.53 |
2014-12-31 | 95.04% | 4.96% | 93.79% | 1.78 |
2014-06-30 | 95.04% | 4.96% | 94.26% | 2.83 |
2013-12-31 | 0.47% | 4.69% | 94.84% | 3.84 |
2013-06-30 | 0.51% | 4.21% | 95.28% | 5.19 |
2012-12-31 | 95.14% | 4.85% | 92.34% | 5.36 |
2012-06-30 | 4.94% | 4.91% | 90.15% | 5.55 |
2011-12-31 | 95.11% | 4.89% | 90.98% | 5.80 |
2011-06-30 | 95.63% | 4.37% | 88.11% | 6.36 |
2011-02-18 | 67.77% | 32.23% | 0.00% | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1