机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者: 指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员(备注:此处还包含ETF联接基金所持有的份额)
公告日期 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 5.54% | 94.46% | 0.00% | 11.50 |
2024-06-30 | 11.24% | 88.76% | 0.00% | 8.28 |
2023-12-31 | 54.80% | 45.20% | 0.00% | 2.40 |
2023-06-30 | 54.99% | 45.01% | 0.00% | 3.30 |
2022-12-31 | 70.05% | 29.95% | 0.00% | 3.57 |
2022-06-30 | 72.38% | 27.62% | 0.00% | 5.43 |
2021-12-31 | 66.13% | 33.87% | 0.00% | 6.32 |
2021-06-30 | 25.59% | 74.41% | 0.00% | 2.13 |
2020-12-31 | 0.17% | 99.83% | 0.00% | 1.23 |
2020-06-30 | 0.04% | 99.96% | 0.02% | 5.11 |
2019-12-31 | 1.22% | 98.78% | 0.03% | 2.32 |
2019-06-30 | 0.56% | 99.44% | 0.00% | 0.80 |
2018-12-31 | 0.46% | 99.54% | 0.00% | 0.68 |
2018-06-30 | 2.92% | 97.08% | 0.00% | 0.35 |
2017-12-31 | 28.08% | 71.92% | 0.00% | 0.45 |
2017-06-30 | 60.56% | 39.44% | 0.00% | 1.21 |
2016-12-31 | 77.18% | 22.82% | 0.00% | 2.75 |
2016-06-30 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 9.60 |
2015-12-31 | 88.60% | 11.40% | 0.00% | 13.43 |
2015-06-30 | 86.29% | 13.71% | 0.00% | 3.53 |
2014-12-31 | 83.02% | 16.98% | 0.00% | 4.70 |
2014-06-30 | 93.35% | 6.65% | 0.00% | 15.52 |
2013-12-31 | 89.54% | 10.46% | 0.00% | 9.21 |
2013-06-30 | 79.78% | 20.22% | 0.00% | 8.98 |
2012-12-31 | 19.41% | 80.59% | 0.00% | 2.99 |
2012-06-30 | 36.38% | 63.62% | 0.03% | 5.62 |
2011-12-31 | 53.59% | 46.41% | 0.06% | 4.18 |
2011-06-30 | 42.93% | 57.07% | 0.00% | 2.90 |
2010-12-31 | 17.61% | 82.39% | 0.00% | 2.90 |
2010-06-30 | 52.77% | 47.23% | 0.00% | 3.94 |
2009-12-31 | 33.86% | 66.14% | 0.00% | 1.64 |
2009-06-30 | 9.45% | 90.55% | 0.00% | 4.14 |
2008-12-31 | 12.01% | 87.99% | 0.01% | 20.40 |
2008-06-30 | 49.52% | 50.48% | 0.44% | 1.91 |
2007-12-31 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.85 |
2007-06-30 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.16 |
2006-12-31 | 2.59% | 97.41% | 0.00% | 1.46 |
2006-06-30 | 3.30% | 96.70% | 0.00% | 7.78 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1