天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.37% 2025-01-02
快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 16.29% |
东财创业板C | 近1年 | 11.72% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 21.88% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 24.57% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 13.63% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0286 | 2.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0331 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0195 | 2.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0195 | 2.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.7306 | 3.7306 | 3.6555 | 3.6555 | 0.0751 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.7061 | 3.7061 | 3.6315 | 3.6315 | 0.0746 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0240 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0669 | 2.7830 | 1.0457 | 2.7618 | 0.0212 | 2.03% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
9 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1497 | 1.0435 | 1.1285 | 0.0212 | 2.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 012043 | 鹏华酒C | 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8890 | 0.7930 | 0.8730 | 0.0160 | 2.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0286 | 2.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0331 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0195 | 2.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0195 | 2.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7875 | 0.7875 | 0.0167 | 2.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0158 | 2.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 基金吧 档案 | 0.8524 | 0.8524 | 0.8349 | 0.8349 | 0.0175 | 2.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 基金吧 档案 | 0.7945 | 2.2890 | 0.7783 | 2.2566 | 0.0162 | 2.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0182 | 2.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0160 | 2.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.7306 | 3.7306 | 3.6555 | 3.6555 | 0.0751 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.7061 | 3.7061 | 3.6315 | 3.6315 | 0.0746 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0240 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0171 | 1.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8576 | 0.8576 | 0.0171 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.2808 | 1.2808 | 0.0244 | 1.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.2914 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0242 | 1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 基金吧 档案 | 0.6227 | 0.6227 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0116 | 1.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6095 | 0.6095 | 0.0116 | 1.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0235 | 1.88% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.5301 | 1.5301 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0091 | 0.60% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.5031 | 1.5031 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0089 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007683 | 华商转债精选债券A | 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0067 | 0.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 007684 | 华商转债精选债券C | 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 基金吧 档案 | 1.3298 | 1.4528 | 1.3229 | 1.4459 | 0.0069 | 0.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.4197 | 1.2920 | 1.4130 | 0.0067 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 003181 | 前海联合添利债券C | 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.2228 | 1.1601 | 1.2181 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003180 | 前海联合添利债券A | 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1983 | 1.1356 | 1.1936 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 750002 | 安信目标收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.6920 | 1.2900 | 1.6870 | 0.0050 | 0.39% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
10 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0045 | 0.39% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 基金吧 档案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0215 | 2.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0211 | 2.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0336 | 2.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0269 | 2.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 基金吧 档案 | 0.8211 | 1.6422 | 0.8003 | 1.6006 | 0.0208 | 2.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0160 | 2.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 012041 | 鹏华国防C | 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0240 | 2.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0191 | 2.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6356 | 0.6356 | 0.0161 | 2.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6588 | 0.6588 | 0.0166 | 2.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5608 | 0.5608 | 0.0112 | 2.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0164 | 1.99% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0158 | 1.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0165 | 1.90% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0149 | 1.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0163 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 基金吧 档案 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4865 | 0.4865 | 0.0087 | 1.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0131 | 1.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0155 | 1.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0131 | 1.69% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-27 单位净值|累计净值 |
2024-12-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0062 | 0.69% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0066 | 0.67% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0053 | 0.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0053 | 0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014197 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0065 | 0.66% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8047 | 0.8047 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0048 | 0.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0048 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0037 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0037 | 0.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.1616 | 2.2786 | 134.98% | 135.16% | 136.94% | 113.98% | 106.02% | 135.24% | 142.67% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2.0977 | 2.0977 | 129.86% | 127.44% | 129.71% | 107.45% | -- | 127.47% | 103.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.5513 | 2.1183 | 0.86% | 1.41% | 110.98% | -- | -- | 1.52% | 115.79% | 0.03% | 购买 |
4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.5488 | 2.1158 | 0.86% | 1.38% | 110.84% | -- | -- | 1.50% | 115.53% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6374 | 1.6944 | 1.27% | 1.69% | 60.85% | 65.97% | 71.68% | 59.26% | 73.16% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6305 | 1.6906 | 1.27% | 1.67% | 60.79% | 65.94% | 71.60% | 59.23% | 72.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.4930 | 1.6715 | 1.20% | 1.77% | 60.40% | 64.86% | 67.61% | 1.71% | 70.28% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2.1790 | 2.5690 | 1.72% | 35.85% | 56.28% | 48.37% | 27.70% | 39.81% | 195.99% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2.1760 | 2.5660 | 1.68% | 35.67% | 56.07% | 48.17% | 27.53% | 39.62% | 90.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2331 | 1.2331 | -8.96% | 47.52% | 50.49% | 30.14% | -- | 61.93% | 23.31% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2331 | 1.2331 | -8.96% | 47.52% | 50.49% | 30.14% | -- | 61.93% | 23.31% | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.2313 | 1.2313 | -8.74% | 46.58% | 49.88% | 31.48% | -- | 60.68% | 23.13% | -- | 购买 |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.3110 | 1.3110 | -8.26% | 45.97% | 48.89% | -- | -- | 59.43% | 31.10% | 0.12% | 购买 |
4 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2206 | 1.2206 | -8.94% | 46.23% | 48.47% | 27.40% | -- | 60.02% | 22.06% | -- | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.3037 | 1.3037 | -8.34% | 45.76% | 48.45% | -- | -- | 59.16% | 30.37% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.3080 | 1.3080 | -6.86% | 44.87% | 47.78% | 31.92% | -- | 57.74% | 30.80% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.3000 | 1.3000 | -6.92% | 44.65% | 47.34% | 31.14% | -- | 57.48% | 30.00% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.3732 | 1.3732 | -7.00% | 38.61% | 43.87% | -- | -- | 51.58% | 37.32% | -- | 购买 |
9 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1106 | 1.1106 | -8.68% | 19.79% | 42.15% | -1.85% | -- | 35.42% | 11.06% | -- | 购买 |
10 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.0913 | 1.0913 | -8.52% | 20.29% | 42.08% | -1.57% | -- | 36.00% | 9.13% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2.1790 | 2.5690 | 1.72% | 35.85% | 56.28% | 48.37% | 27.70% | 39.81% | 195.99% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2.1760 | 2.5660 | 1.68% | 35.67% | 56.07% | 48.17% | 27.53% | 39.62% | 90.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.1055 | 2.1055 | 21.35% | 6.92% | 39.37% | 58.64% | 105.58% | 5.91% | 110.55% | -- | 购买 |
4 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.3370 | 1.3370 | 12.67% | 37.06% | 35.90% | -2.86% | 35.32% | 58.54% | 33.70% | 0.15% | 购买 |
5 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9360 | 1.9360 | 19.63% | 5.50% | 34.48% | 49.52% | 81.31% | 4.52% | 93.60% | 0.06% | 购买 |
6 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9156 | 1.9156 | 19.54% | 5.35% | 34.08% | 48.62% | 79.68% | 4.34% | 91.56% | 0.00% | 购买 |
7 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.7090 | 1.8090 | -1.38% | 24.20% | 29.18% | 12.14% | 22.86% | 33.41% | 87.08% | 0.15% | 购买 |
8 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7710 | 0.7710 | 1.98% | 9.05% | 29.15% | -6.55% | -15.18% | 5.47% | -22.90% | 0.10% | 购买 |
9 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 2.6150 | 2.6150 | 3.32% | 2.47% | 28.50% | 13.40% | 41.89% | 15.40% | 161.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.3083 | 1.4508 | -0.46% | 8.86% | 28.28% | 28.94% | -- | 19.62% | 47.96% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.1616 | 2.2786 | 134.98% | 135.16% | 136.94% | 113.98% | 106.02% | 135.24% | 142.67% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2.0977 | 2.0977 | 129.86% | 127.44% | 129.71% | 107.45% | -- | 127.47% | 103.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.5513 | 2.1183 | 0.86% | 1.41% | 110.98% | -- | -- | 1.52% | 115.79% | 0.03% | 购买 |
4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.5488 | 2.1158 | 0.86% | 1.38% | 110.84% | -- | -- | 1.50% | 115.53% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6374 | 1.6944 | 1.27% | 1.69% | 60.85% | 65.97% | 71.68% | 59.26% | 73.16% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6305 | 1.6906 | 1.27% | 1.67% | 60.79% | 65.94% | 71.60% | 59.23% | 72.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.4930 | 1.6715 | 1.20% | 1.77% | 60.40% | 64.86% | 67.61% | 1.71% | 70.28% | 0.00% | 购买 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2676 | 1.4045 | 0.85% | 1.28% | 26.05% | 27.44% | 29.93% | 1.42% | 44.76% | 0.04% | 购买 |
9 | 003406 | 南方多元定开债券 | 1.0653 | 1.6915 | 0.97% | 1.72% | 24.57% | 29.13% | 34.51% | 1.63% | 80.99% | 0.08% | 购买 |
10 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.2816 | 1.5182 | 1.02% | 20.39% | 21.28% | 24.94% | 29.31% | 20.25% | 58.43% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.4716 | 1.4716 | 20.91% | 93.25% | 79.73% | 51.12% | -- | 93.25% | 47.16% | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.4628 | 1.4628 | 20.21% | 90.89% | 78.11% | 51.84% | -- | 90.89% | 46.28% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4555 | 1.4555 | 20.60% | 90.81% | 77.05% | 48.26% | -- | 90.81% | 45.55% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.5454 | 1.5454 | 20.06% | 87.94% | 75.63% | -- | -- | 87.94% | 54.54% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.5371 | 1.5371 | 19.97% | 87.66% | 75.11% | -- | -- | 87.66% | 53.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5323 | 1.5323 | 19.77% | 84.79% | 73.65% | 53.48% | -- | 84.79% | 53.23% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.5231 | 1.5231 | 19.67% | 84.51% | 73.12% | 52.55% | -- | 84.51% | 52.31% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5472 | 1.5472 | 11.44% | 70.79% | 59.47% | -- | -- | 70.79% | 54.72% | -- | 购买 |
9 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.2278 | 1.2278 | 1.03% | 49.71% | 54.83% | 13.19% | -- | 49.71% | 22.78% | -- | 购买 |
10 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.1917 | 1.1917 | 1.05% | 50.24% | 54.79% | -- | -- | 50.24% | 19.17% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-12-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 6.41% | 17.81% | 41.52% | 26.21% | 50.14% | 26.13% | 56.77% | -- | 购买 |
2 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 8.33% | 17.00% | 39.14% | 6.89% | 16.58% | 24.83% | 28.70% | -- | 购买 |
3 | 161128 | 易标普信息科技人民币A | -- | -- | 23.79% | 41.58% | 35.36% | 27.87% | 60.05% | 44.69% | 244.02% | 0.12% | 购买 |
4 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | -3.36% | -10.24% | 34.92% | -29.71% | -- | 2.62% | -45.64% | -- | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技人民币C | -- | -- | 23.67% | 41.32% | 34.83% | -- | -- | 44.39% | 25.70% | 0.00% | 购买 |
