天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。
若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:
序号 | 产品名称 | 投资经理 | 最新净值 日期 |
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 今年来 | 成立来 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中航证券聚富5号 | 刘浩然,徐海波 | 1.1053 2025-04-30 | 0.10% | 0.03% | 47.54% | 49.03% | 56.54% | 61.94% | 81.03% | 0.07% | 91.38% | 2019-07-30 |
2 | 申港证券睿泽月添利1号 | 冯洁莹,张梦梦 | 1.0554 2025-04-29 | 0.60% | 1.39% | 46.04% | 48.76% | -- | -- | -- | 43.93% | 56.28% | 2023-06-21 |
3 | 龙航一期 | 蔡英明 | 11.9360 2025-04-25 | 21.10% | 48.35% | 41.72% | 81.45% | 110.70% | 107.29% | 276.89% | 44.54% | 1093.60% | 2018-12-28 |
4 | 健顺云16号 | 陶斯然,吴晓威 | 2.4406 2025-04-25 | -0.93% | 13.63% | 37.88% | 70.06% | 43.19% | 35.32% | 140.86% | 24.98% | 144.06% | 2019-12-23 |
5 | 鼎萨价值成长2期私募证券投资基金 | 彭旭 | 1.9010 2025-04-25 | -4.04% | 10.78% | 32.66% | 40.06% | 14.77% | 44.54% | 213.23% | 19.26% | 266.48% | 2019-05-21 |
6 | 鼎萨价值精选2期Z | 彭旭 | 1.6890 2025-04-25 | -4.41% | 10.61% | 31.85% | 35.88% | 3.05% | 23.83% | 49.73% | 27.28% | 68.90% | 2015-04-10 |
7 | 康曼德003A号 | -- | 3.3680 2025-04-25 | -4.94% | 23.32% | 29.74% | 52.47% | 54.71% | 94.46% | 128.49% | 21.41% | 236.80% | 2018-04-11 |
8 | 星辰之泓湖宏观策略2号 | 梁文涛,宋定坤,汤诗语 | 5.6530 2025-04-25 | 17.87% | 14.24% | 28.67% | 58.44% | 112.28% | 92.31% | 221.30% | 17.65% | 465.30% | 2017-01-24 |
9 | 博道秦川1号 | 王旭冉 | 1.3602 2025-04-25 | -5.01% | 9.72% | 27.68% | 40.66% | -- | -- | -- | 13.28% | 41.27% | 2024-04-12 |
10 | 康曼德优优1号 | 丁楹 | 1.6198 2025-04-28 | -4.16% | 19.83% | 27.17% | 47.33% | 49.51% | 80.68% | -- | 20.29% | 61.98% | 2022-03-01 |
11 | 天创机遇6号 | 蔡树涛,陈山林,欧阳宇峻 | 1.2130 2025-04-25 | 0.58% | 7.92% | 22.40% | 32.71% | 18.34% | 19.58% | 204.59% | 14.22% | 290.95% | 2019-03-25 |
12 | 兆信飞翔6号 | 刁飞,唐越 | 1.3237 2025-04-03 | -1.14% | 9.70% | 21.23% | 42.03% | -11.92% | -4.78% | 47.85% | 9.70% | 32.37% | 2019-12-27 |
13 | 银华益成大类资产 | 刘少一 | 1.3702 2025-04-29 | -3.14% | 4.86% | 16.49% | 21.44% | 27.26% | 37.02% | -- | 6.23% | 37.02% | 2021-12-28 |
14 | 兆信飞翔5号 | 刁飞,侯雨欣,唐越 | 2.9024 2025-03-31 | -2.68% | 4.45% | 16.42% | 40.00% | 9.77% | -11.00% | 72.39% | 4.45% | 190.24% | 2019-04-18 |
15 | 宽德优优中证1000指数增强36号 | 徐御之 | 1.3480 2025-04-28 | -4.67% | 8.53% | 15.21% | -- | -- | -- | -- | 8.27% | 34.80% | 2024-05-07 |
16 | 中信证券科创领先1号 | 于聪 | 1.3416 2025-04-29 | 1.75% | 15.71% | 14.97% | 19.86% | 12.99% | 7.85% | 32.61% | 14.89% | 34.16% | 2019-04-24 |
17 | 龙航二期私募证券投资基金 | 蔡英明 | 2.4480 2025-04-25 | -0.16% | 12.50% | 14.77% | 25.28% | 28.17% | 25.99% | 102.82% | 10.52% | 144.80% | 2019-10-24 |
18 | 拓牌优选多策略1号 | 谢玲 | 1.3166 2025-04-28 | -10.12% | -3.96% | 14.42% | 12.96% | -8.92% | -12.06% | -- | 3.12% | 31.66% | 2021-07-15 |
19 | 磐耀三期 | 辜若飞 | 1.1274 2025-04-25 | -3.97% | -2.61% | 14.34% | 30.31% | -1.26% | 15.74% | 60.58% | -0.49% | 686.87% | 2015-04-16 |
20 | 信澳若拙1号 | 王建华,王宇豪 | 1.6340 2025-04-30 | -2.21% | 4.74% | 14.19% | 50.18% | 36.62% | 64.39% | -- | 11.08% | 63.40% | 2021-07-12 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1